PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, perdeu em 16 municípios. PT de Lula também foi mal e saiu derrotado em nove
O PSD foi partido que obteve mais vitórias no segundo turno. Das 51 cidades que tiveram eleição neste domingo (27), a legenda de Gilberto Kassab ganhou em nove.
O PSD saiu vitorioso nas urnas em Belo Horizonte (MG), Caucaia (CE), Curitiba (PR), Londrina (PR), Olinda (PE), Piracicaba (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Uberaba (MG).
O MDB, que ganhou em São Paulo com Ricardo Nunes, em Porto Alegre (RS) com Sebastião Melo e em Belém (PA) com Igor Normando, venceu em outras quatro cidades: Aparecida de Goiânia (GO), Diadema (SP), Franca (SP) e Santarém (PA).
O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos principais derrotados do segundo turno, apesar de ter conquistado as prefeituras de seis cidades: Anápolis (GO), Aracaju (SE), Canoas (RS), Cuiabá (MT), Guarulhos (SP) e São José do Rio Preto (SP).
O PL acabou derrotado em 16 cidades no segundo turno. Entre elas, perdeu em sete capitais neste domingo (27). São elas: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM) e Palmas (TO).
O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu uma única vitória nas capitais. Levou a prefeitura de Fortaleza (CE) com Evandro Leitão. O partido venceu em apenas mais três cidades no segundo turno (Camaçari-BA, Mauá-SP e Pelotas-RS).
O PT, assim com o PL, teve um desempenho fraco no segundo turno. O partido de Lula sofreu nove derrotas. São elas: Anápolis (GO), Caucaia (CE), Cuiabá (MT), Diadema (SP), Natal (RN), Olinda (PE), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS) e Sumaré (SP).
| Cidade | Vencedor | Votação Derrotado | Votação |
| Anápolis (GO) | Márcio Correa (PL) | 58,56% Antonio Gomide (PT) | 41,44% |
| Aparecida de Goiânia (GO) | Leandro Vilela (MDB) | 63,60% Professor Alcides (PL) | 36,40% |
| Aracaju (SE) | Emília Corrêa (PL) | 57,46% Luiz Roberto (PDT) | 42,54% |
| Barueri (SP) | Beto Piteri (Republicanos) | 56,48% Gil Arantes (União Brasil) | 43,52% |
| Belém (PA) | Igor (MDB) | 56,36% Delegado Éder Mauro (PL) | 43,64% |
| Belo Horizonte (MG) | Fuad Noman (PSD) | 53,73% Bruno Engler (PL) | 46,27% |
| Camaçari (BA) | Caetano (PT) | 50,92% Flávio (União Brasil) | 49,08% |
| Campina Grande (PB) | Bruno Cunha Lima (União Brasil) | 57,94% Dr. Jhony (PSB) | 42,06% |
| Campo Grande (MS) | Adriane Lopes (PP) | 51,45% Rose Modesto (União Brasil) | 48,55% |
| Canoas (RS) | Airton Souza (PL) | 52,12% Jairo Jorge (PSD) | 47,88% |
| Caucaia (CE) | Naumi Amorim (PSD) | 60,40% Catanho (PT) | 39,60% |
| Caxias do Sul (RS) | Adiló (PSDB) | 51,38% Scalco (PL) | 48,62% |
| Cuiabá (MT) | Abilio (PL) | 53,80% Lúdio (PT) | 46,20% |
| Curitiba (PR) | Eduardo Pimentel (PSD) | 57,64% Cristina Graeml (PMB) | 42,36% |
| Diadema (SP) | Taka Yamauchi (MDB) | 52,59% Filippi (PT) | 47,41% |
| Fortaleza (CE) | Evandro Leitão (PT) | 50,38% André Fernandes (PL) | 49,62% |
| Franca (SP) | Alexandre Ferreira (MDB) | 58,64% João Rocha (PL) | 41,36% |
| Goiânia (GO) | Mabel (União Brasil) | 55,53% Fred Rodrigues (PL) | 44,47% |
| Guarujá (SP) | Farid Madi (Podemos) | 55,38% Raphael Vitiello (PP) | 44,62% |
| Guarulhos (SP) | Lucas Sanches (PL) | 58,55% Elói Pietá (Solidariedade) | 41,45% |
| Imperatriz (MA) | Rildo Amaral (PP) | 55,11% Mariana Carvalho (Republicanos) | 44,89% |
| João Pessoa (PB) | Cicero Lucena (PP) | 63,91% Marcelo Queiroga (PL) | 36,09% |
| Jundiaí (SP) | Gustavo Martinelli (União Brasil) | 58,87% Parimoschi (PL) | 41,13% |
| Limeira (SP) | Murilo Félix (Podemos) | 51,88% Betinho Neves (MDB) | 48,12% |
| Londrina (PR) | Tiago Amaral (PSD) | 56,32% Professora Maria Tereza (PP) | 43,68% |
| Manaus (AM) | David Almeida (Avante) | 54,59% Capitão Alberto Neto (PL) | 45,41% |
| Mauá (SP) | Marcelo Oliveira (PT) | 54,05% Atila (União Brasil) | 45,95% |
| Natal (RN) | Paulinho Freire (União Brasil) | 55,34% Natália Bonavides (PT) | 44,66% |
| Niterói (RJ) | Rodrigo Neves (PDT) | 57,20% Carlos Jordy (PL) | 42,80% |
Fonte:ultimosegundo.ig.com.br


















